【来源:揭阳市住建局_通知公告】
填报单位:揭阳粤海水务有限公司 | |||||
序号 | 指标项 | 数据来源 | 单位 | ||
西湖水厂 | 第二水厂 | 揭东水厂(含东部水厂) | |||
1 | 用户平均计划停水时长 WSR1 | 0 | 0 | 0 | 分钟/户 |
2 | 平均每次计划停水用户数 WSR5 | 0 | 0 | 0 | 户/次 |
3 | 用户平均抢修停水时长 WSR2 | 2.93 | 1.85 | 3.46 | 分钟/户 |
4 | 用户平均抢修停水次数 WSR4 | 0.016 | 0.017 | 0.038 | 次/户 |
5 | 供水可靠率 WSRI | 99.993 | 99.996 | 99.992 | % |
备注: | 1、统计数据来源于揭阳粤海水务有限公司供水区域内2025年3月的供水数据。 | ||||
2、各项指标数据是根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得。 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com