琥珀百科 手机版
当前位置: 首页 --> 实时讯息 -->

今日盘中突破年线个股

2025-03-18 11:53:00

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3429.36点,收于年线之上,涨跌幅为0.09%,A股总成交额为9876.83亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有招商港口、天龙股份、玉龙股份等,乖离率分别为7.97%、5.80%、4.80%;辰欣药业、人民网、协昌科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月18日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
001872招商港口 10.02 1.62 19.63 21.19 7.97
603266天龙股份 10.00 4.65 17.47 18.48 5.80
601028玉龙股份 6.99 4.60 12.41 13.01 4.80
603789星光农机 9.99 4.75 7.77 8.04 3.48
605016百龙创园 3.75 1.42 18.52 19.08 3.02
600489中金黄金 4.80 2.16 13.61 13.97 2.68
603097江苏华辰 3.22 6.26 23.20 23.70 2.16
002237恒邦股份 2.19 2.16 11.00 11.20 1.83
300855图南股份 2.01 2.18 23.96 24.39 1.78
002880卫光生物 1.33 0.64 27.79 28.15 1.31
601212白银有色 2.78 0.90 2.92 2.96 1.26
002096易普力 1.53 0.71 11.83 11.98 1.23
600873梅花生物 2.75 1.09 9.97 10.08 1.15
603558健盛集团 1.19 0.62 10.08 10.20 1.14
301288清研环境 3.00 7.72 14.24 14.40 1.09
600362江西铜业 1.59 1.26 22.19 22.41 0.99
603033三维股份 0.86 0.38 12.85 12.97 0.94
000838财信发展 2.25 2.66 2.71 2.73 0.88
603050科林电气 3.22 0.74 22.86 23.06 0.87
002645华宏科技 1.57 1.65 7.67 7.74 0.87
301520万邦医药 1.25 3.56 41.80 42.15 0.84
603979金诚信 1.87 0.77 44.89 45.20 0.69
601228广州港 2.50 0.79 3.26 3.28 0.57
301047义翘神州 2.06 0.89 65.10 65.47 0.57
603569长久物流 2.38 2.64 7.70 7.74 0.49
600888新疆众和 0.69 0.75 7.25 7.29 0.48
300869康泰医学 0.41 0.90 14.68 14.75 0.47
600547山东黄金 5.60 1.70 26.84 26.95 0.40
601882海天精工 1.70 0.65 23.19 23.27 0.34
301267华厦眼科 4.60 2.60 21.51 21.58 0.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。